Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu, обладают высотой всего 24,5 см, что обеспечивает легкость скрытого монтажа. Дросселяция хладагента в наружном блоке обеспечивается по средствам Электронно-расширительного вентиля (EEV), позволяет точно регулировать температуру воздуха в помещении, а фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком обеспечивает надёжную защиту от пыли.
Тип блока | Канальный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Бренд | BALLU MACHINE |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность | 1150 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 6.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
Производительность по воздуху | 1150 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU |
Статическое давление | 0-160 Па |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 37 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 31 кг |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Высота внутр. блока | 0.245 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.245 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 1 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |