Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Основные | |
Тип блока | Кассетный |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Бренд | BALLU MACHINE |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность | 700 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 16.15 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 16.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
Производительность по воздуху | 700 м3/час |
Режимы | |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим автоочистки | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,69/2,96 |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 48 BTU |
Вариант размещения | Вертикальное относительно подводки подключения |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Напряжение электропитания, В | 380 В |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 6.7 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 31 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Глубина внутр. блока | 0.835 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 0.835 м |
Длина декоративной панели | 0.055 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Управление | |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |