Lagoon бестселлер среди сплит-систем Ballu, в новом сезоне получит обновленные наружные блоки с улучшенной шумоизоляцией. Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя. Новая сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,28 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.98 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.28 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.98 кВт |
| Макс. поток воздуха, мі/мин | 776 |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Монтажные | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Макс. потребляемая мощность | 1.557 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 31.8 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Ширина внешнего блока | 0.765 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Дополнительные | |